Frying Pan – Slim 3 Model
Cast Aluminum, thickness 1.5/2.5mm
Nonstick coating Ceramic/Teflon
Induction or Gas stove
| NO. | SIZE | ITEM DESCRIPTION | DIAMETER (Out - mm) | HEIGHT (mm) | WALL THICKNESS | BOTTOM THICKNESS (GAS) | BOTTOM THICKNESS (INDUCTION) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18CM | 18CM FRY PAN | 189 | 45 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 2 | 20CM | 20CM FRY PAN | 209 | 50 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 3 | 22CM | 22CM FRY PAN | 229 | 52 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 4 | 24CM | 24CM FRY PAN | 249 | 55 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 5 | 26CM | 26CM FRY PAN | 269 | 60 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 6 | 28CM | 28CM FRY PAN | 289 | 60 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 7 | 30CM | 30CM FRY PAN | 309 | 58 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 8 | 20CM | 20CM WOK PAN | 209 | 66 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 9 | 22CM | 22CM WOK PAN | 229 | 70 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 10 | 24CM | 24CM WOK PAN | 249 | 75 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 11 | 26CM | 26CM WOK PAN | 269 | 75 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 12 | 28CM | 28CM WOK PAN | 289 | 75 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 13 | 30CM | 30CM WOK PAN | 309 | 90 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 14 | 15*18CM | 15*18CM EGG PAN | 160X190 | 35 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 15 | 28CM | 28CM ROUND GRILL | 287 | 18 | 2.00 | n/a | 3.00 |
| 16 | 28*28CM | 28CM SQUARE GRILL | 287x287 | 18 | 2.00 | n/a | 3.00 |









