Aluminum pot
V-line Model
Cast Aluminum, thickness 2.1/3.2
Nonstick coating Ceramic/Teflon
Induction or Gas stove
| NO. | SIZE | ITEM DESCRIPTION | DIAMETER (Out - mm) | HEIGHT (mm) | WALL THICKNESS | BOTTOM THICKNESS (GAS) | BOTTOM THICKNESS (INDUCTION) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16CM | 16CM SAUCE POT | 181 | 2.10 | 2.70 | 3.20 | |
| 2 | 18CM | 18CM SAUCE POT | 203 | 103 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 3 | 18CM | 18CM SAUCE PAN | 203 | 103 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 4 | 20CM | 20CM SAUCE POT | 229 | 110 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 5 | 22CM | 22CM LOW POT | 249 | 74 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 6 | 24CM | 24CM SAUCE POT | 268 | 119 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 7 | 28CM | 28CM SAUCE POT | 311 | 159 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |






