Frying Pan – Slim 1 Model
Cast Aluminum, thickness 1.5/3.0mm
Nonstick coating Ceramic/Teflon
Induction or Gas stove
| NO. | SIZE | ITEM DESCRIPTION | DIAMETER (Out - mm) | HEIGHT (mm) | WALL THICKNESS | BOTTOM THICKNESS (GAS) | BOTTOM THICKNESS (INDUCTION) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20CM | 20CM FRY PAN | 209 | 50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 2 | 24CM | 24CM FRY PAN | 249 | 56 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | 26CM | 26CM FRY PAN | 269 | 60 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 4 | 28CM | 28CM FRY PAN | 289 | 60 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 5 | 30CM | 30CM FRY PAN | 309 | 60 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 6 | 20CM | 20CM WOK PAN | 209 | 65 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 7 | 22CM | 22CM WOK PAN | 229 | 70 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 8 | 24CM | 24CM WOK PAN | 249 | 75 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 9 | 26CM | 26CM WOK PAN | 269 | 75 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 10 | 28CM | 28CM WOK PAN | 289 | 77 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 11 | 30CM | 30CM WOK PAN | 309 | 90 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 12 | 15*18CM | 15*18CM EGG PAN | 160X190 | 35 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 13 | 13*18CM | 13*18CM EGG PAN | 140X190 | 35 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |









