Frying Pan – Daily Pan Model
Cast Aluminum, thickness 1.5/3.2mm
Nonstick coating Ceramic/Teflon
Induction or Gas stove
| NO. | SIZE | ITEM DESCRIPTION | DIAMETER (Out - mm) | HEIGHT (mm) | WALL THICKNESS | BOTTOM THICKNESS (GAS) | BOTTOM THICKNESS (INDUCTION) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18CM | 18CM FRY PAN | 190 | 40 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 2 | 20CM | 20CM FRY PAN | 210 | 44 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 3 | 24CM | 24CM FRY PAN | 250 | 48 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 4 | 26CM | 26CM FRY PAN | 270 | 50 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 5 | 28CM | 28CM FRY PAN | 290 | 50 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 6 | 30CM | 30CM FRY PAN | 310 | 55 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 7 | 18CM | 18CM WOK PAN | 190 | 60 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 8 | 20CM | 20CM WOK PAN | 210 | 66 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 9 | 24CM | 24CM WOK PAN | 250 | 70 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 10 | 26CM | 26CM WOK PAN | 270 | 75 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 11 | 28CM | 28CM WOK PAN | 290 | 81 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 12 | 30CM | 30CM WOK PAN | 310 | 86 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 13 | 32CM | 32CM WOK PAN | 330 | 97 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |
| 14 | 20*23CM | 20*23CM EGG PAN | 210x240 | 40 | 1.50 | 2.20 | 3.20 |









