Aluminum pot
N-line Model
Cast Aluminum, thickness 1.7/2.8
Nonstick coating Ceramic/Teflon
Induction or Gas stove
| NO. | SIZE | ITEM DESCRIPTION | DIAMETER (Out - mm) | HEIGHT (mm) | WALL THICKNESS | BOTTOM THICKNESS (GAS) | BOTTOM THICKNESS (INDUCTION) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18CM | 18CM SAUCE PAN | 202 | 104 | 1.70 | 2.80 | |
| 2 | 20CM | 20CM SAUCE POT | 220 | 104 | 1.70 | 2.80 | |
| 3 | 24CM | 24CM LOW POT | 262 | 79 | 1.70 | 2.80 | |
| 4 | 24CM | 24CM SAUCE POT | 262 | 119 | 1.70 | 2.80 | |
| 5 | 28CM | 28CM SAUCE POT | 303 | 170 | 1.70 | 2.80 |






