Frying Pan – Slim 4 Model
Cast Aluminum, thickness 1.4/2.4mm
Nonstick coating Ceramic/Teflon
Induction or Gas stove
| NO. | SIZE | ITEM DESCRIPTION | DIAMETER (Out - mm) | HEIGHT (mm) | WALL THICKNESS | BOTTOM THICKNESS (GAS) | BOTTOM THICKNESS (INDUCTION) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20CM | 20CM FRY PAN | 208 | 50 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 2 | 26CM | 26CM FRY PAN | 268 | 57 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 3 | 28CM | 28CM FRY PAN | 288 | 58 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 4 | 30CM | 30CM FRY PAN | 308 | 59 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 5 | 24CM | 24CM WOK PAN | 248 | 71 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 6 | 28CM | 28CM WOK PAN | 288 | 76 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 7 | 20CM | 20CM DEEP PAN | 208 | 72 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 8 | 24CM | 24CM DEEP PAN | 248 | 81 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 9 | 26CM | 26CM DEEP PAN | 268 | 86 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 10 | 28CM | 28CM DEEP PAN | 288 | 91 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 11 | 13*18CM | 13*18CM EGG PAN | 140X190 | 35 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| 12 | 20*24CM | 20*24CM EGG PAN | 210x250 | 38 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |









