Sartén de Alumino – Modelo Oslo
Aluminio fundido, grosor 2,5/3,5 mm
Revestimiento antiadherente de cerámica/teflón
Apta para cocinas de inducción o gas
| No. | Tamaño | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | DIÁMETRO (Afuera - mm) | ALTURA (mm) | ESPESOR DE LA PARED | ESPESOR INFERIOR (GAS) | ESPESOR INFERIOR (INDUCCIÓN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24CM | 24CM SARTÉN | 245 | 51 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 2 | 26CM | 26CM SARTÉN | 265 | 53 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 3 | 28CM | 28CM SARTÉN | 285 | 59 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 4 | 24CM | 24CM SARTÉN HONDO | 245 | 75 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 5 | 26CM | 26CM SARTÉN HONDO | 265 | 79 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 6 | 28CM | 28CM SARTÉN HONDO | 285 | 86 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 7 | 19*23CM | 19*23CM SARTÉN PARA HUEVOS | 196x236 | 39 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 8 | 21*29CM | 21*29CM Sartén para asar | 217x296 | 44 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |









