Olla de aluminio
Modelo V-line
Aluminio fundido, grosor 2,1/3,2 mm
Revestimiento antiadherente de cerámica/teflón
Apta para cocinas de inducción o gas
| No. | Tamaño | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | DIÁMETRO (Afuera - mm) | ALTURA (mm) | ESPESOR DE LA PARED | ESPESOR INFERIOR (GAS) | ESPESOR INFERIOR (INDUCCIÓN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16CM | 16CM OLLA | 181 | 2.10 | 2.70 | 3.20 | |
| 2 | 18CM | 18CM OLLA | 203 | 103 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 3 | 18CM | 18CM CACEROLA | 203 | 103 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 4 | 20CM | 20CM OLLA | 229 | 110 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 5 | 22CM | 22CM OLLA BAJA | 249 | 74 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 6 | 24CM | 24CM OLLA | 268 | 119 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
| 7 | 28CM | 28CM OLLA | 311 | 159 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |






