Olla de aluminio
Modelo N-line
Aluminio fundido, grosor 1,7/2,8 mm
Revestimiento antiadherente de cerámica/teflón
Apta para cocinas de inducción o gas
| No. | Tamaño | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | DIÁMETRO (Afuera - mm) | ALTURA (mm) | ESPESOR DE LA PARED | ESPESOR INFERIOR (GAS) | ESPESOR INFERIOR (INDUCCIÓN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18CM | 18CM CACEROLA | 202 | 104 | 1.70 | 2.80 | |
| 2 | 20CM | 20CM OLLA | 220 | 104 | 1.70 | 2.80 | |
| 3 | 24CM | 24CM OLLA BAJA | 262 | 79 | 1.70 | 2.80 | |
| 4 | 24CM | 24CM OLLA | 262 | 119 | 1.70 | 2.80 | |
| 5 | 28CM | 28CM OLLA | 303 | 170 | 1.70 | 2.80 |






