Olla de aluminio
Modelo Blooming
Aluminio fundido, grosor 2,0/3,0 mm
Revestimiento antiadherente de cerámica/teflón
Apta para cocinas de inducción o gas
| No. | Tamaño | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | DIÁMETRO (Afuera - mm) | ALTURA (mm) | ESPESOR DE LA PARED | ESPESOR INFERIOR (GAS) | ESPESOR INFERIOR (INDUCCIÓN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16CM | 16CM OLLA | 182 | 79 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | 18CM | 18CM CACEROLA | 202 | 88 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 3 | 20CM | 20CM OLLA | 222 | 100 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 4 | 22CM | 22CM OLLA BAJA | 241 | 74 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 5 | 24CM | 24CM OLLA | 261 | 119 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 6 | 26CM | 26CM OLLA | 281 | 159 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 7 | 28CM | 28CM OLLA | 301 | 159 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |






